Станки для перемотки кабеля предназначенные для проведения перемотки кабеля, провода, троса диаметром 1-20 мм из бухты в бухту с одновременным измерением длины. Система управления станком для перемотки кабеля (провода) предусматривает функцию остановки по достижении заданной длины намотанного материала.
Устройства для перемотки кабеля выполняются со следующими размерами технологических барабанов: станок МКП 400 технологический барабан 400мм, станок МКП 500 технологический барабан 500мм, станок МКП 600 технологический барабан 600мм, станок МКП 700 технологический барабан 700мм
Станки для перемотки кабеля с диаметрами технологических барабанов 600 мм и 700 мм (МКП 600, МКП 700) изготавливаются с регулировкой внутреннего диаметра отдающего технологического барабана. Серия станков (устройств) для перемотки кабеля (провода, троса) МКП оснащаются измерителем длины кабеля (счётчиком метража) Производство Россия! Аналог измерителя длинны МИД 20
Опции: тормозное устройство для отдающего технологического барабана; высокие ножки для станка; отрезное устройство; регулировка внутреннего диаметра принимающего технологического барабана.
Напряжение сети | 220 В | ||||||||||||
Потребляемая мощность | 0,2 кВт | ||||||||||||
Скорость вращения привода | 10…55 об/мин | ||||||||||||
Диаметр перематываемого материала | 1…20 мм | ||||||||||||
Принцип измерения длины | Электронно-механический | ||||||||||||
Тип измерителя | МИД 20 | ||||||||||||
Станок для перемотки кабеля | МКП 400 | ||||||||||||
Максимальный диаметр бухты | 400 мм | ||||||||||||
Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм | ||||||||||||
Максимальная высота бухты | 250 мм | ||||||||||||
Максимальная масса бухты | 30 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1260х500х540 мм | ||||||||||||
Масса станка | 38 кг | ||||||||||||
Станок для перемотки кабеля | МКП 500 | ||||||||||||
Максимальный диаметр бухты | 500 мм | ||||||||||||
Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм | ||||||||||||
Максимальная высота бухты | 250 мм | ||||||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1360х500х540 мм | ||||||||||||
Масса станка | 40 кг | ||||||||||||
Станок для перемотки кабеля | МКП 600 | ||||||||||||
Максимальный диаметр бухты | 600 мм | ||||||||||||
Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм | ||||||||||||
Максимальная высота бухт | 250 мм | ||||||||||||
Максимальная масса бухты | 30 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1560х600х540 | ||||||||||||
Масса станка | 43 кг | ||||||||||||
Станок для перемотки кабеля | МКП 700 | ||||||||||||
Максимальный диаметр бухты | 700 мм | ||||||||||||
Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм | ||||||||||||
Максимальная высота бухт | 250 мм | ||||||||||||
Максимальная масса бухты | 50 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1760х700х540 | ||||||||||||
Масса станка |
48 кг
Цена (с НДС)
|