Стеллажи для бухт типа СБК 6 ЭМИ- стеллажи для хранения и размотки шести бухт с кабелем, проводом и тросом. Кабельный стеллаж отличает то, что бухты с кабелем размещаются на технологических барабанах в одной вертикальной плоскости в три яруса по две бухты в ярусе. Для направления кабеля или троса при размотке бухты, стеллаж оборудован направляющими скобами, вынесенными за плоскость стеллажа.
Для снижения транспортных расходов все кабельные стеллажи изготавливаются и поставляются с разъёмной рамой.
Производятся следующие стандартные типоразмеры стеллажей для хранения и размотки шести кабельных бухт СБК 6 - ЭМИ. Кабельный стеллаж типы:4-30 для бухт до 400 мм массой до 30 кг, ,5-30 - 500 мм 30 кг,6-30 - 600 мм 30 кг,7-50 - 700 мм 50 кг.
Стеллажи для бухт могут использоваться не только для хранения кабеля или провода в бухтах, но и для бухт с веревкой, тросом, канатом, трубкой и прочих длинномерных материалов. Стеллаж может быть изготовлен с любым количеством ярусов и технологических барабанов в ярусе.
Для обеспечения мобильности кабельный стеллаж СБ 6 может оснащаться колёсными опорами.
Тип стеллажа | 4-30 | ||||||||||||
Максимальный диаметр бухт | 400 мм | ||||||||||||
Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм | ||||||||||||
Максимальная высота бухты | 250 мм | ||||||||||||
Максимальная масса бухты | 30 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1450х700х1450 мм | ||||||||||||
Транспортные габаритные размеры, ДхШхВ | 1200х700х600 мм | ||||||||||||
Масса стеллажа | 40 кг | ||||||||||||
Тип стеллажа | 5-30 | ||||||||||||
Максимальный диаметр бухт | 500 мм | ||||||||||||
Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм | ||||||||||||
Максимальная высота бухты | 250 мм | ||||||||||||
Максимальная масса бухты | 30 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1450х700х1450 мм | ||||||||||||
Транспортные габаритные размеры, ДхШхВ | 1200х700х600 мм | ||||||||||||
Масса стеллажа | 43 кг | ||||||||||||
Тип стеллажа | 6-30 | ||||||||||||
Максимальный диаметр бухт | 600 мм | ||||||||||||
Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм | ||||||||||||
Максимальная высота бухты | 250 мм | ||||||||||||
Максимальная масса бухты | 30 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1640х700х1450 мм | ||||||||||||
Транспортные габаритные размеры, ДхШхВ | 1700х800х700 мм | ||||||||||||
Масса стеллажа | 48 кг | ||||||||||||
Тип стеллажа | 7-50 | ||||||||||||
Максимальный диаметр бухт | 700 мм | ||||||||||||
Минимальный внутренний диаметр бухты | 100 мм | ||||||||||||
Максимальная высота бухты | 250 мм | ||||||||||||
Максимальная масса бухты | 50 кг | ||||||||||||
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1640х700х1450 мм | ||||||||||||
Транспортные габаритные размеры, ДхШхВ | 1700х800х700 мм | ||||||||||||
Масса стеллажа 51 кг
Цена (с НДС) / Модификации
|
|