СТРОП ОДНОВЕТВЕВОЙ 1СК

Обозначение стропа Грузопдъемность,
т
Длина стропа,
L, мм
Обозначение ветви
канатной
Допускаемая нагрузка
на крюк, т
1СК - 0,32 0,32   900 - 5 000 ВК-0,32 0,32
1СК - 0,40 0,40  ВК-0,40 0,40
1СК - 0,50 0,50 1 100 - 10 000 ВК-0,50 0,50
1СК - 0,63 0,63 ВК-0,63 0,63
1СК - 0,80 0,80 1 100 - 15 000 ВК-0,80 0,80
1СК - 1,00 1,00 ВК-1,00 1,00
1СК - 1,25 1,12 ВК-1,25 1,25
1СК - 1,60 1,60 1 400 - 16 000 ВК-1,60 1,60
1СК - 2,00 2,00 ВК-2,00 2,00
1СК - 2,50 2,50 ВК-2,50 2,50
1СК - 3,20 3,20 1 500 - 20 000 ВК-3,20 3,20
1СК - 4,00 4,00 ВК-4,00 4,00
1СК - 5,00 5,00 ВК-5,00 5,00
1СК - 6,30 6,30 2 000 - 20 000 ВК-6,30 6,30 
1СК - 8,00 8,00 ВК-8,00 8,00
1СК - 10,00 10,00 ВК-10,00 10,00
1СК - 12,50 12,50 ВК-12,50 12,50
1СК - 16,00 16,00 ВК-16,00 16,00
1СК - 20,00 20,00 ВК-20,00 20,00
1СК - 25,00 25,00 ВК-25,00 25,00

 

1.00 руб

Контакты и обратная связь

- обязательные поля