Условные обозначения:
1 - канатная ветвь
2 - звено
3 - крюк
4 - место крепления каната (втулка или заплетка)
Обозна чение стропа | Грузоподъемность при угле наклона к вертикали, т |
Расчетное разрывное усиление ветви каната, кН |
Длина канатной ветви, L, мм |
Длина петли , l, мм | Диаметр канатов, мм, для маркировочных групп, Н/мм2 (МПа) |
Типоразмер коуша | Г/п крюка, т | |||||
α = 0° | ГОСТ 2688 |
ГОСТ 3071 |
ГОСТ 3079 |
ГОСТ 7668 |
ГОСТ 7669 |
ГОСТ 2224 |
DIN 6899 | |||||
1СК.А-0,32 | 0,32 | 18,8 | 1 000 - 15 000 | 240 | 6,2 | 6,3 | - | 6,3 | 5,9 | 25 | KOU 6, KOU 7 | 0,32 |
1СК.А-0,40 | 0,40 | 23,5 | 6,9 | - | 6,7 | 6,4 | 25; 30 | KOU 7, KOU 9 | 0,40 | |||
1СК.А-0,50 | 0,50 | 29,4 | 8,3 | 8,1 | 7,2 | 30 | 0,50 | |||||
1СК.А-0,63 | 0,63 | 37,0 | 9,0 | 8,6 | 30; 34 | KOU 9 | 0,63 | |||||
1СК.А-0,80 | 0,80 | 47,0 | 2 000 - 20 000 | 280 | 9,9 | - | - | - | 34 | KOU 9, KOU 11 KOU 12 |
0,80 | |
1СК.А-1,00 | 1,00 | 59,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 40 | KOU 11, KOU 12 | 1,00 | |||
1СК.А-1,25 | 1,25 | 73,8 | 320 | 12,0 | - | 13,0 | 40; 45 | KOU 12, KOU 13 | 1,25 | |||
1СК.А-1,60 | 1,60 | 94,2 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 45 | KOU 13, KOU 15 | 1,60 | ||||
1СК.А-2,00 | 2,00 | 118,0 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | KOU 15, KOU 16 | 2,00 | ||||
1СК.А-2,50 | 2,50 | 147,0 | 3 000 - 25 000 | 400 | 16,5 | 15,0 | 16,3 | 16,0 | 56 | KOU 16, KOU 20 | 2,50 | |
1СК.А-3,20 | 3,20 | 188,0 | 19,5 | 19,5 | - | 17,5 | 56; 63 | KOU 18, KOU 20 | 3,20 | |||
1СК.А-4,00 | 4,00 | 236,0 | 21,0 | 21,5 | 19,5 | 63 | KOU 20, KOU 22 | 4,00 | ||||
1СК.А-5,00 | 5,00 | 294,0 | 24,0 | - | 23,5 | 23,0 | 75 | KOU 24, KOU 26 | 5,00 | |||
1СК.А-6,30 | 6,30 | 370,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 25,0 26,5 |
75 85 |
KOU 26 | 6,30 | |||
1СК.А-8,00 | 8,00 | 470,0 | 4 000 - 30 000 | 500 | 30,5 | - | 30,5 | 30,0 | 95 | KOU 30 | 8,00 | |
1СК.А-10,00 | 10,00 | 588,0 | 32,0 | - | 33,0 | 32,5 | 95 100 |
KOU 32, KOU 34, KOU 36, KOU 38 |
10,00 | |||
1СК.А-12,50 | 12,50 | 735,0 | 33,5 | 39,0 | - | 35,5 36,5 |
105 | KOU 34, KOU 36, KOU 40 |
12,50 | |||
1СК.А-16,00 | 16,00 | 941,7 | 600 | 42,0 | 43,0 | 42,0 | 39,0 | 105 120 |
- | 16,00 | ||
1СК.А-20,00 | 20,00 | 1177,2 | 47,5 | 50,0 | 46,5 | 45,5 | 130 | 20,00 | ||||
1СК.А-25,00 | 25,00 | 1471,5 | 56,0 | 54,0 | 53,5 | 49,0 | 130 140 |
|||||
1СК.А-32,00 | 32,00 | 1883,5 | - | 62,0 | 60,5 | 57,0 | 160 180 |