СТРОП ДВУХВЕТВЕВОЙ 2CK

Обозначение стропа Грузоподъемность, т Длина стропа, L, мм Обозначение ветви канатной Допускаемая
нагрузка, т
на звено
навесное
Допускаемая
нагрузка, т крюк
2СК - 0,40 0,40 900 - 5 000 ВК-0,32 0,40 0,32
2СК - 0,50 0,50 ВК-0,40 0,50 0,40
2СК - 0,63 0,63 1 100 - 10 000 ВК-0,50 0,63 0,50
2СК - 0,80 0,80 ВК-0,63 0,80 0,63
2СК - 1,00 1,00 1 000 - 15 000 ВК-0,80 1,00 0,80
2СК - 1,25 1,25 ВК-1,00 1,25 1,00
2СК - 1,60 1,60 ВК-1,25 1,60 1,25
2СК - 2,00 2,00 1 400 - 16 000 ВК-1,60 2,00 1,60
2СК - 2,50 2,50 ВК-2,00 2,50 2,00
2СК - 3,20 3,20 ВК-2,50 3,20 2,50
2СК - 4,00 4,00 1 500 - 20 000 ВК-3,20 4,00 3,20
2СК - 5,00 5,00 ВК-4,00 5,00 4,00
2СК - 6,30 6,30 ВК-5,00 6,30 5,00
2СК - 8,00 8,00 2 000 - 20 000 ВК-6,30 8,00 6,30
2СК - 10,00 10,00 ВК-8,00 10,00 8,00
2СК - 12,50 12,50 ВК-10,00 12,50 10,00
2СК - 16,00 16,00 ВК-12,50 16,00 12,50
2СК - 20,00 20,00 ВК-16,00 20,00 16,00
2СК - 25,00 25,00 ВК-20,00 25,00 20,00
2СК - 32,00 32,00 ВК-25,00 32,00 25,00

 

1.00 руб

Контакты и обратная связь

- обязательные поля